НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Чемпіонат України НЛМ 2026/2027, Перша ліга, група 1 · U17 і U15 · аналіз гравців ДЮСШ Калуш
Таблиця U17
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Янтар-ГірникНовояворівськ | 10 | 8 | 1 | 1 | 49–5 | +44 | 25 |
| 2 | ДЮСШ Калуш | 11 | 8 | 1 | 2 | 41–13 | +28 | 25 |
| 3 | ФСК ЧернівціЧернівці | 9 | 8 | 0 | 1 | 32–15 | +17 | 24 |
| 4 | ДЮСШ Жовква | 11 | 6 | 2 | 3 | 22–11 | +11 | 20 |
| 5 | ФК Рух Сокаль-Шептицький | 10 | 6 | 1 | 3 | 23–13 | +10 | 19 |
| 6 | АФ Куликів | 10 | 5 | 0 | 5 | 17–19 | -2 | 15 |
| 7 | ДЮСК Чемпіон-2Тернопіль | 10 | 3 | 1 | 6 | 14–18 | -4 | 10 |
| 8 | ФазендаЧернівці | 11 | 2 | 2 | 7 | 14–28 | -14 | 8 |
| 9 | КЗ ДЮСШ-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10–32 | -22 | 7 |
| 10 | АФ Фенікс-ЧайкаБібрка | 11 | 1 | 1 | 9 | 15–35 | -20 | 4 |
| 11 | Шахтар ПроскулЧернівці | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–48 | -48 | 0 |











