Результати · сезон 25/26
Чемпіонат і першість Івано-Франківської області
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК ВільхівціВільхівці | 18 | 15 | 2 | 1 | 68–9 | +59 | 47 | ВВВВН |
| 2 | Прикарпаття-ТепловикІвано-Франківськ | 18 | 13 | 0 | 5 | 36–29 | +7 | 39 | ВВВВВ |
| 3 | СК ГаличГалич | 18 | 11 | 3 | 4 | 30–16 | +14 | 36 | ВППВН |
| 4 | ПокуттяКоломия | 18 | 10 | 3 | 5 | 42–26 | +16 | 33 | ВВВПВ |
| 5 | НафтовикДолина | 18 | 8 | 4 | 6 | 28–22 | +6 | 28 | ПВПВП |
| 6 | ВихорЯмниця | 18 | 5 | 5 | 8 | 25–27 | -2 | 20 | НВППП |
| 7 | УраганЧерніїв | 18 | 6 | 2 | 10 | 26–44 | -18 | 20 | ПППВВ |
| 8 | ФК СнятинСнятин | 18 | 4 | 3 | 11 | 23–48 | -25 | 15 | НПВПВ |
| 9 | СК ТрійцяТрійця | 18 | 4 | 2 | 12 | 19–39 | -20 | 14 | ППВПП |
| 10 | ФК БурштинБурштин | 18 | 2 | 0 | 16 | 14–51 | -37 | 6 | ППППП |
Календар · Чемпіонат
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур










