
СК Трійця
Трійця
матч
12.1003:00
23
Матчі
8
Виграші
2
Нічиї
13
Поразки
33–41
Різниця м'ячів
57 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат області (1 ліга)9 місце14 очок
Кубок областіВиліт у 1/8 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курилюк Владислав Михайлович | 19 | 1586 | 8 | 0.42 | 198 |
| 2 | Будейчук Василь Васильович | 21 | 1688 | 6 | 0.29 | 281 |
| 3 | Беслюбняк Максим Віталійович | 21 | 1280 | 3 | 0.14 | 427 |
| 4 | Шевчук Олександр Васильович | 19 | 1325 | 3 | 0.16 | 442 |
| 5 | Гоянюк Максим Миколайович | 21 | 967 | 2 | 0.10 | 484 |
| 6 | Назарійчук Віталій Іванович | 20 | 623 | 2 | 0.10 | 312 |
| 7 | Соломян Максим Віталійович | 15 | 1093 | 2 | 0.13 | 547 |
| 8 | Староселиць Олександр Олегович | 22 | 1895 | 2 | 0.09 | 948 |
| 9 | Лалак Андрій Володимирович | 12 | 1009 | 1 | 0.08 | 1009 |
| 10 | Молофій Іван Миколайович | 22 | 1778 | 1 | 0.05 | 1778 |
| 11 | Федор Максим Іванович | 10 | 778 | 1 | 0.10 | 778 |
| 12 | Калісецький Костянтин Леонідович | 12 | 381 | 1 | 0.08 | 381 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоменюк Микола Ростиславович | ВР | 10 | 900 | 0 | 0/0 |
| 2 | Заверуха Василь Юрійовичпоза заявкою | ВР | 10 | 866 | 0 | 0/0 |
| 3 | Тепчук Ігор Ігорович | ВР | 5 | 394 | 0 | 0/0 |
| 4 | Будейчук Василь Васильович | ЗХ | 21 | 1688 | 6 | 9/0 |
| 5 | Староселиць Олександр Олегович | ЗХ | 22 | 1895 | 2 | 4/0 |
| 6 | Гоянюк Максим Миколайович | ЗХ | 21 | 967 | 2 | 2/0 |
| 7 | Молофій Іван Миколайович | ЗХ | 22 | 1778 | 1 | 4/0 |
| 8 | Лалак Андрій Володимирович | ЗХ | 12 | 1009 | 1 | 4/0 |
| 9 | Федор Максим Іванович | ЗХ | 10 | 778 | 1 | 1/0 |
| 10 | Петрук Іван Васильович | ЗХ | 23 | 1857 | 0 | 3/0 |
| 11 | Оробець Олександр Любомирович | ЗХ | 7 | 437 | 0 | 3/0 |
| 12 | Костинюк Іван Іванович | ЗХ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | Курилюк Владислав Михайлович | ПВЗ | 19 | 1586 | 8 | 4/0 |
| 14 | Беслюбняк Максим Віталійович | ПВЗ | 21 | 1280 | 3 | 6/0 |
| 15 | Шевчук Олександр Васильович | ПВЗ | 19 | 1325 | 3 | 0/0 |
| 16 | Соломян Максим Віталійович | ПВЗ | 15 | 1093 | 2 | 6/0 |
| 17 | Долиб'яник Олександр Васильович | ПВЗ | 19 | 1524 | 0 | 4/0 |
| 18 | РОРябчук Олександр Миколайовичпоза заявкою | ПВЗ | 13 | 511 | 0 | 0/0 |
| 19 | Головко Денис В'ячеславович | ПВЗ | 8 | 374 | 0 | 0/0 |
| 20 | Мироняк Роман Володимирович | ПВЗ | 6 | 338 | 0 | 1/0 |
| 21 | Назарійчук Віталій Іванович | НП | 20 | 623 | 2 | 3/0 |
| 22 | Калісецький Костянтин Леонідовичпоза заявкою | НП | 12 | 381 | 1 | 1/0 |
| 23 | Кердей Василь Дмитрович | НП | 1 | 90 | 0 | 0/0 |






















