
ФК Бурштин
Бурштин
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
25
Матчі
6
Виграші
1
Нічиї
18
Поразки
27–60
Різниця м'ячів
38 / 3
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат області (1 ліга)10 місце6 очок
Кубок областіВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пархуць Віталій Володимирович | 20 | 1791 | 4 | 0.20 | 448 |
| 2 | Татига Олександр Миколайович | 17 | 978 | 4 | 0.24 | 245 |
| 3 | Басараб Максим Ігорович | 22 | 1379 | 3 | 0.14 | 460 |
| 4 | Гудима Роман Петрович | 24 | 2024 | 3 | 0.13 | 675 |
| 5 | Зімич Ярослав Васильович | 22 | 1512 | 2 | 0.09 | 756 |
| 6 | Луцький Любомир Зіновійович | 20 | 1738 | 2 | 0.10 | 869 |
| 7 | Челядин Віталій Юрійович | 10 | 453 | 2 | 0.20 | 227 |
| 8 | Осадчук Павло Вікторович | 19 | 1240 | 2 | 0.11 | 620 |
| 9 | Бандура Арсен Володимирович | 22 | 1876 | 1 | 0.05 | 1876 |
| 10 | Братусь Олег Петрович | 7 | 181 | 1 | 0.14 | 181 |
| 11 | Дерев'янко Олег Михайлович | 24 | 1733 | 1 | 0.04 | 1733 |
| 12 | Дюрк Станіслав Мирославович | 13 | 474 | 1 | 0.08 | 474 |
| 13 | Луцький Андрій Зіновійович | 19 | 1261 | 1 | 0.05 | 1261 |
| 14 | Равлюсь Андрій Володимирович | 12 | 1078 | 1 | 0.08 | 1078 |
| 15 | Салій Вадим Володимирович | 22 | 1847 | 1 | 0.05 | 1847 |
| 16 | ВВВитак Володимир Йосипович | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 90 |
Заявка команди на сезон





























