
ФК Рух Сокаль-Шептицький
U17
Місце
5
Ігор
10
В
6
Н
1
П
3
М'ячі
23–13
Очки
19
Заявка U1721 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ТДТкачик Данило Володимирович | 10 | 10 | 782 | 3 | 0/0 |
| МЮМакогін Юрій | 10 | 10 | 741 | 0 | 1/0 |
| ЛМЛевків Маркіян | 10 | 10 | 735 | 0 | 0/0 |
| ХДХімко Денис Романович | 10 | 10 | 684 | 3 | 1/0 |
| ФОФальбота Олександр Сергійович | 10 | 10 | 681 | 3 | 0/0 |
| ТДТкачик Денис Володимирович | 10 | 10 | 672 | 6 | 0/0 |
| МЕМакара Еміліан-Марко | 9 | 9 | 658 | 0 | 0/0 |
| КАКотюк Артем | 10 | 9 | 591 | 0 | 0/0 |
| ПДПідкіпняк Денис Володимирович | 10 | 9 | 585 | 1 | 0/0 |
| РАРоговський Андрій | 7 | 6 | 444 | 0 | 1/0 |
| МММарущак Микола | 9 | 6 | 438 | 0 | 0/0 |
| КПКусий Павло | 6 | 4 | 356 | 0 | 0/0 |
| ПДПехник Данило Іванович | 8 | 4 | 329 | 1 | 0/0 |
| МСМилящук Станіслав Віталійович | 10 | 0 | 279 | 2 | 0/0 |
| БНБасюк Назар | 4 | 2 | 224 | 0 | 1/0 |
| БАБурим Арсен | 5 | 1 | 174 | 0 | 0/0 |
| СДСірко Данило Володимирович | 9 | 0 | 146 | 3 | 2/0 |
| СРСтаринський Ренат | 10 | 0 | 132 | 0 | 0/0 |
| ГЮГанін Юрій | 7 | 0 | 87 | 0 | 0/0 |
| ДВДемчин Вадим | 2 | 0 | 62 | 0 | 0/0 |
| БДБілаш Дмитро Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
5 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
16 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
U15
Місце
8
Ігор
10
В
3
Н
0
П
7
М'ячі
13–21
Очки
9
Заявка U1519 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ДМДинька Максим Олександрович | 10 | 10 | 700 | 1 | 1/0 |
| САСидоренко Артем | 10 | 10 | 700 | 0 | 1/0 |
| СДСкиба Денис Іванович | 10 | 10 | 681 | 3 | 1/0 |
| ХКХолод Кирило Павлович | 10 | 10 | 676 | 4 | 0/0 |
| САСередюк Артем | 9 | 9 | 630 | 0 | 0/0 |
| СДСадловський Давид Тарасович | 9 | 9 | 579 | 1 | 0/0 |
| БВБоярчук Владислав Володимирович | 9 | 9 | 560 | 1 | 1/0 |
| МММаксимчук Михайло | 10 | 9 | 489 | 0 | 0/0 |
| ДДДзера Данило | 9 | 6 | 407 | 0 | 0/0 |
| КДКобак Данило | 8 | 5 | 320 | 0 | 0/0 |
| СМСачок Михайло | 7 | 6 | 315 | 0 | 0/0 |
| БТБуй Тадей | 8 | 8 | 306 | 0 | 0/0 |
| ХДХолод Данило | 8 | 3 | 292 | 0 | 1/0 |
| ШАШостак Артем Володимирович | 8 | 3 | 268 | 1 | 0/0 |
| РМРоманчук Максим | 9 | 0 | 217 | 0 | 1/0 |
| БМБуй Матвій Вікторович | 7 | 0 | 206 | 1 | 1/0 |
| КОКриштоф Олександр | 8 | 1 | 194 | 0 | 0/0 |
| КРКуриленко Роман | 3 | 1 | 69 | 0 | 0/0 |
| БАБобровський Артем | 1 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
5 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
16 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур









