
КЗ ДЮСШ-1
U17
Місце
9
Ігор
10
В
2
Н
1
П
7
М'ячі
10–32
Очки
7
Заявка U1722 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАШевченко Андрій | 9 | 9 | 635 | 0 | 0/0 |
| МСМарфинець Станіслав | 9 | 9 | 632 | 0 | 0/0 |
| С(Салай (Степанов) Денис | 9 | 9 | 629 | 0 | 0/0 |
| НГНальотов Гліб | 9 | 7 | 610 | 0 | 0/0 |
| МВМешко Василь | 9 | 6 | 580 | 0 | 0/0 |
| СДСмірнов Даніель | 8 | 8 | 516 | 0 | 0/0 |
| ДІДанко Іван Васильович | 7 | 7 | 468 | 2 | 1/0 |
| ВЄВячало Євгеній | 6 | 5 | 453 | 0 | 0/0 |
| РІРезнік Іван | 9 | 6 | 372 | 0 | 0/0 |
| БВБізіля Віктор Іванович | 8 | 2 | 363 | 3 | 0/0 |
| ЮСЮрочко Сергій | 9 | 4 | 344 | 0 | 0/0 |
| ХМХалахан Михайло | 8 | 6 | 338 | 0 | 0/0 |
| ШДШитєв Даніель | 9 | 4 | 338 | 0 | 1/0 |
| БДБенца Денис Сергійович | 9 | 2 | 328 | 1 | 0/0 |
| КВКозанчин Володимир Володимирович | 8 | 2 | 269 | 2 | 0/0 |
| ДФДзямулич Федір | 8 | 4 | 230 | 0 | 0/0 |
| ЧІЧигарьов Ілля | 6 | 2 | 197 | 0 | 0/0 |
| ШПШевчук Петер Олександрович | 3 | 3 | 160 | 2 | 0/0 |
| МІМацола Іван | 7 | 2 | 144 | 0 | 0/0 |
| БМБровді Максим | 2 | 2 | 110 | 0 | 0/0 |
| КМКочмар Мілан | 7 | 0 | 108 | 0 | 0/0 |
| МММацола Микола | 3 | 0 | 96 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
9 тур
10 тур
12 тур
13 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
20 тур
21 тур
U15
Місце
6
Ігор
10
В
4
Н
3
П
3
М'ячі
14–15
Очки
15
Заявка U1523 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ВІВасилечко Іван | 9 | 9 | 606 | 0 | 0/0 |
| ПМПавай Марк | 9 | 9 | 599 | 0 | 0/0 |
| ШДШипович Дмитро | 9 | 9 | 580 | 0 | 0/0 |
| ТДТернавський Дмитрій | 8 | 8 | 560 | 0 | 2/0 |
| ПМПавай Максим Олександрович | 9 | 9 | 458 | 1 | 0/0 |
| ТАТиводар Анатолій | 9 | 9 | 451 | 0 | 1/0 |
| СМСинетар Марк | 9 | 8 | 450 | 0 | 1/0 |
| НДНікітін Дмитрій | 7 | 7 | 438 | 0 | 0/0 |
| ЕІЕзеровський Ілля Юрійович | 9 | 7 | 417 | 4 | 0/0 |
| ТІТовт Іштван Степанович | 7 | 6 | 403 | 2 | 0/0 |
| МММаркович Максим Іванович | 9 | 4 | 366 | 1 | 2/0 |
| ШАШевченко Артем Вікторович | 9 | 2 | 334 | 5 | 0/0 |
| МДМитровка Дмитро | 8 | 7 | 268 | 0 | 0/0 |
| КДКондраш Дмитро | 9 | 1 | 247 | 0 | 1/0 |
| БАБурак Артем | 4 | 2 | 218 | 0 | 1/0 |
| КДКостик Дмитро | 6 | 2 | 192 | 0 | 0/0 |
| БНБрензович Назарій | 7 | 0 | 155 | 0 | 0/0 |
| КККара Крістіан | 3 | 0 | 63 | 0 | 0/0 |
| КДКотруч Дмитро | 7 | 0 | 56 | 0 | 1/0 |
| РМРовжа Максим | 6 | 0 | 37 | 0 | 0/0 |
| ШМШахайда Максим | 2 | 0 | 28 | 0 | 0/0 |
| ЯМЯрош Максим | 2 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ФОФедя Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
9 тур
10 тур
12 тур
13 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
20 тур
21 тур









