
ФСК Чернівці
Чернівці
U17
Місце
3
Ігор
9
В
8
Н
0
П
1
М'ячі
32–15
Очки
24
Заявка U1727 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВДудуц Валерій | 9 | 9 | 710 | 0 | 1/0 |
| ЧВЧіча Вадим Віталійович | 9 | 9 | 707 | 6 | 1/0 |
| ЦРЦурик Ростислав | 9 | 9 | 703 | 0 | 0/0 |
| ВВВоробець Владислав Миколайович | 9 | 9 | 699 | 9 | 0/0 |
| СМСем'юк Максим Мирославович | 9 | 9 | 640 | 1 | 2/0 |
| ГСГнатишин Сергій Любомирович | 9 | 9 | 596 | 1 | 1/0 |
| СЄСтінковий Євген Олегович | 8 | 8 | 531 | 4 | 0/0 |
| СВСупрович Володимир Віталійович | 6 | 6 | 436 | 2 | 1/0 |
| МАМельничук Артем | 5 | 5 | 347 | 0 | 1/0 |
| ТГТростніков Гліб | 5 | 4 | 330 | 0 | 0/0 |
| ЛЄЛаковей Євгеній | 7 | 6 | 308 | 0 | 0/0 |
| НАНеклюдов Арсеній | 5 | 5 | 281 | 0 | 1/0 |
| АВАрсеній Володимир Євгенійович | 7 | 3 | 218 | 1 | 1/0 |
| КДКолінщук Дмитро | 4 | 3 | 217 | 0 | 0/0 |
| КІКукуряк Ілля | 7 | 1 | 212 | 0 | 0/0 |
| КАКордунян Андрій Юрійович | 4 | 2 | 209 | 1 | 0/0 |
| ОМОлексюк Макарій | 7 | 1 | 161 | 0 | 0/0 |
| АСАндрицький Стас | 7 | 0 | 147 | 0 | 1/0 |
| ЄІЄреміца Іван Петрович | 4 | 0 | 109 | 2 | 0/0 |
| БЄБаламутовський Євген | 3 | 0 | 109 | 0 | 0/0 |
| ЧЯЧенцов Ярослав Дмитрович | 5 | 0 | 77 | 1 | 1/0 |
| ПРПетрушко Роман | 6 | 0 | 65 | 0 | 0/0 |
| ЛДЛобунов Денис | 1 | 1 | 51 | 0 | 0/0 |
| ЗВЗавадський Вадим | 5 | 0 | 42 | 0 | 0/0 |
| БЕБідяк Едвард | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| РОРябко Олексій | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| ГАГринюк Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
11 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
22 тур
U15
Місце
7
Ігор
9
В
4
Н
1
П
4
М'ячі
11–15
Очки
13
Заявка U1519 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ДРДумитрович Ростислав | 9 | 8 | 604 | 0 | 0/0 |
| МКМінчуна Кирил Данович | 9 | 9 | 583 | 1 | 1/0 |
| ВТВасилов Тімур | 9 | 8 | 550 | 0 | 0/0 |
| БПБурюк Павло Іванович | 8 | 8 | 537 | 2 | 1/0 |
| ТДТатарчук Денис Віталійович | 8 | 8 | 526 | 2 | 2/1 |
| БАБоршевич Арсеній Віталійович | 8 | 8 | 503 | 1 | 4/0 |
| МММазуряк Максим | 9 | 6 | 468 | 0 | 0/0 |
| ПВПетрюк Вадим | 8 | 8 | 468 | 0 | 2/0 |
| ГАГринюк Артем | 8 | 7 | 454 | 0 | 1/0 |
| РМРожка Максим Мирославович | 7 | 7 | 433 | 1 | 2/0 |
| ОДОлійнич Дмитро Дмитрович | 6 | 6 | 406 | 2 | 0/0 |
| СІСисоєв Іван | 6 | 6 | 376 | 0 | 1/0 |
| РМРутько Макарій Михайлович | 9 | 2 | 288 | 1 | 1/0 |
| ГДГолик Дмитро | 6 | 3 | 229 | 0 | 1/0 |
| КОКольгофер Олександр Павлович | 8 | 1 | 213 | 1 | 2/0 |
| БЄБаламутовський Євген | 5 | 2 | 176 | 0 | 1/0 |
| Р(Рутько (Бобик) Богдан | 2 | 2 | 62 | 0 | 0/0 |
| ЛДЛобунов Денис | 1 | 0 | 34 | 0 | 0/0 |
| КНКемаєв Назар | 1 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
11 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
22 тур









