
АФ Фенікс-Чайка
Бібрка
U17
Місце
10
Ігор
11
В
1
Н
1
П
9
М'ячі
15–35
Очки
4
Заявка U1724 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ПМПартика Мар'ян Володимирович | 11 | 11 | 880 | 2 | 0/0 |
| ЯВЯримишин Владислав | 11 | 11 | 880 | 0 | 0/0 |
| МММощич Максим Богданович | 11 | 10 | 825 | 1 | 0/0 |
| КІКучмак Іван | 11 | 10 | 772 | 0 | 3/0 |
| КВКоваль Віталій Вікторович | 10 | 9 | 709 | 2 | 1/0 |
| ДМДмитрів Мар'ян Мирославович | 8 | 7 | 559 | 1 | 0/0 |
| ПЯПилип Ярослав | 7 | 6 | 527 | 0 | 0/0 |
| МММархевка Максим | 10 | 4 | 482 | 0 | 0/0 |
| СЯСенюк Ярослав | 8 | 6 | 477 | 0 | 0/0 |
| ЗЗЗробок Захар | 10 | 7 | 472 | 0 | 0/0 |
| МАМікоян Артем Олександрович | 7 | 5 | 461 | 1 | 1/0 |
| МДМеньшиков Дмитро | 8 | 6 | 407 | 0 | 3/0 |
| ГЄГринюк Єгор | 7 | 5 | 388 | 0 | 0/0 |
| КАКлапко Адам Михайлович | 6 | 4 | 365 | 1 | 2/0 |
| БСБурак Святослав Мар'янович | 7 | 6 | 334 | 2 | 0/0 |
| ОМОленич Маркіян | 6 | 4 | 280 | 0 | 0/0 |
| СВСтеців Володимир Володимирович | 7 | 1 | 200 | 1 | 0/0 |
| БМБогун Максим | 3 | 2 | 134 | 0 | 0/0 |
| БВБурак Владислав | 4 | 2 | 106 | 0 | 1/0 |
| ОРОленич Ростислав Андрійович | 6 | 0 | 103 | 1 | 0/0 |
| ГНГаламай Назар | 1 | 1 | 80 | 0 | 1/1 |
| БНБідзінський Назар | 3 | 1 | 77 | 0 | 0/0 |
| ГАГалько Андрій | 1 | 1 | 65 | 0 | 0/0 |
| ГЯГалик Ярослав | 1 | 1 | 17 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
21 тур
22 тур
U15
Місце
4
Ігор
11
В
5
Н
2
П
4
М'ячі
13–10
Очки
17
Заявка U1522 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ШРШпаргала Роман | 11 | 11 | 770 | 0 | 0/0 |
| ШОШнира Олег Тарасович | 11 | 11 | 726 | 2 | 3/0 |
| АМАндрусик Марко Васильович | 10 | 9 | 664 | 2 | 2/1 |
| КОКручок Олександр | 11 | 9 | 657 | 0 | 0/0 |
| ЯОЯцишин Олександр | 11 | 9 | 625 | 0 | 3/0 |
| ДДДзяний Данило | 11 | 8 | 601 | 0 | 2/0 |
| СОСтасів Олег Володимирович | 8 | 8 | 498 | 2 | 0/0 |
| МАМацюняк Артур | 8 | 7 | 444 | 0 | 1/0 |
| ПЄПопко Євгеній Ярославович | 11 | 6 | 436 | 1 | 0/0 |
| ЯМЯкимишин Максим Миколайович | 8 | 5 | 381 | 1 | 0/0 |
| ЛОЛюбінський Олег Андрійович | 10 | 4 | 350 | 2 | 0/0 |
| ПМПухай Максим | 10 | 6 | 347 | 0 | 0/0 |
| ВМВойцехівський Матвій | 6 | 5 | 300 | 0 | 1/0 |
| ЄЛЄленік Лев Євгенійович | 7 | 4 | 290 | 1 | 0/0 |
| ЗРЗагрош Роман Іванович | 5 | 4 | 255 | 1 | 0/0 |
| ЗТЗаяць Тимур | 7 | 4 | 228 | 0 | 1/0 |
| ХАХомин Артем | 7 | 3 | 222 | 0 | 0/0 |
| КДКорецький Денис Олегович | 8 | 2 | 202 | 1 | 0/0 |
| ПОПортухай Остап | 3 | 2 | 104 | 0 | 0/0 |
| НЗНазарко Захар | 4 | 1 | 87 | 0 | 1/0 |
| СМСамардак Максим | 5 | 0 | 39 | 0 | 0/0 |
| КВКоваль Віталій Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
21 тур
22 тур










