
НЛМ · Перша ліга U15 · сезон 2026/2027
4
Матчі
0
Голи
0
Старт
4
Заміни
28
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2026/2027
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСШ Калуш | 4 | 28 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 · ДЮФЛ · U-13, група А | 7 | 410 | 2 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | ФК Рух Сокаль-Шептицький | 3:0 | Заміна | 10 | 0 | — |
| 28.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | Фазенда | 2:0 | Заміна | 3 | 0 | — |
| 24.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСШ Жовква | 6:0 | Заміна | 12 | 0 | — |
| 18.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | АФ Фенікс-Чайка | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 10.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСШ Янтар-Гірник | 4:1 | Заміна | 3 | 0 | — |
| 20.09 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСК Чемпіон-2 | 0:0 | Заявка | — | 0 | — |
Сезон 2025/2026 · 11 матчів · 2 голи
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:2 | Старт | 60 | 0 | — |
| 16.05 | ДЮФЛ · U-13, група А | СДЮСШОР Прикарпаття-2 Івано-Франківськ | 3:1 | Старт | 60 | 0 | — |
| 09.05 | ДЮФЛ · U-13, група А | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 0:2 | Старт | 60 | 0 | — |
| 25.04 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮСШ Солотвин | 8:0 | Старт | 60 | 1 | — |
| 18.04 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮСШ Долина | 1:0 | Старт | 60 | 0 | — |
| 21.10 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 3:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 14.10 | ДЮФЛ · U-13, група А | СДЮСШОР Прикарпаття-2 Івано-Франківськ | 4:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 07.10 | ДЮФЛ · U-13, група А | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 3:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 30.09 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮСШ Тлумач | 11:0 | Старт | 50 | 1 | — |
| 27.09 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮСШ Солотвин | 6:0 | Старт | 60 | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛ · U-13, група А | ДЮСШ Долина | 10:1 | Заявка | — | 0 | — |







