ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
Суперник Калуша в минулих сезонах
Турніри з архіву Калуша
| Сезон | Турнір | Місце | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ДЮФЛ · U-13 · гр. А | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22–8 | 27 |
| 2024/2025 | ДЮФЛ · U-14 · гр. А | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16–14 | 16 |
| 2024/2025 | ДЮФЛ · U-16 · гр. А | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40–20 | 24 |
| 2024/2025 | НЛМ · U15 · гр. 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 78–10 | 45 |
| 2024/2025 | НЛМ · U17 · гр. 1 | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29–22 | 30 |
| 2020/2021 | НЛМ · U15 · гр. 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2020/2021 | НЛМ · U17 · гр. 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2018/2019 | НЛМ · U15 · гр. 4 | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45–30 | 29 |
| 2018/2019 | НЛМ · U17 · гр. 4 | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54–20 | 50 |
| 2017/2018 | НЛМ · U15 · гр. 4 | 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 17–55 | 13 |
| 2017/2018 | НЛМ · U17 · гр. 4 | 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48–14 | 49 |
