НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Архів · сезон 2021/2022
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5
Місце
8 з 10
Очки
8
І / В / Н / П
11 / 2 / 2 / 7
М'ячі
11–17
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спарта | 11 | 9 | 2 | 0 | 29–4 | +25 | 29 |
| 2 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 11 | 9 | 2 | 0 | 23–5 | +18 | 29 |
| 3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11 | 7 | 2 | 2 | 28–15 | +13 | 23 |
| 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 11 | 6 | 0 | 5 | 11–13 | -2 | 18 |
| 5 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 11 | 5 | 2 | 4 | 18–15 | +3 | 17 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 11 | 4 | 5 | 2 | 10–7 | +3 | 17 |
| 7 | Єврошпон-Смига Смига | 11 | 3 | 3 | 5 | 14–19 | -5 | 12 |
| 8 | ДЮСШ Калуш | 11 | 2 | 2 | 7 | 11–17 | -6 | 8 |
| 9 | ТОДЮСШ Копичинці | 11 | 1 | 0 | 10 | 4–29 | -25 | 3 |
| 10 | ФСК ЧернівціЧернівці | 11 | 0 | 0 | 11 | 3–27 | -24 | 0 |
Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.
Матчі Калуша · U15 · гр. 5
Гравці Калуша →1 тур04.091 матчДЮСШ Калуш 1:4 ДЮСШ-АІК Чуднів
2 тур11.091 матчДЮСШ Калуш 0:0 БЛІСП-КДЮСШ Березне
3 тур18.091 матчДЮСШ Калуш 1:2 КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин
4 тур25.091 матчДЮСШ Калуш 0:3 Єврошпон-Смига Смига
5 тур02.101 матчДЮСШ Калуш 4:0 ТОДЮСШ Копичинці
6 тур09.101 матчДЮСШ Калуш 3:0 ФСК Чернівці
7 тур16.101 матчДЮСШ Калуш 1:2 ДЮСШ-1 Хмельницький
8 тур23.101 матчДЮСШ Калуш 0:1 ДЮСШ-3 Івано-Франківськ
9 тур30.101 матчДЮСШ Калуш 0:3 Спарта
10 тур06.111 матчДЮСШ Калуш 1:2 ДЮСШ-АІК Чуднів
11 тур13.111 матчДЮСШ Калуш 0:0 БЛІСП-КДЮСШ Березне
Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.


