НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Архів · сезон 2017/2018
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4
Місце
12 з 12
Очки
10
І / В / Н / П
22 / 2 / 4 / 16
М'ячі
9–47
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковель-Волинь Ковель | 22 | 18 | 0 | 4 | 58–12 | +46 | 54 |
| 2 | Покрова Львів | 22 | 17 | 2 | 3 | 42–12 | +30 | 53 |
| 3 | Ураган Івано-Франківськ | 22 | 12 | 2 | 8 | 45–32 | +13 | 38 |
| 4 | Рух Винники | 22 | 11 | 2 | 9 | 34–26 | +8 | 35 |
| 5 | ДЮШФ Зінедін | 22 | 10 | 5 | 7 | 36–18 | +18 | 35 |
| 6 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 22 | 10 | 5 | 7 | 47–33 | +14 | 35 |
| 7 | ФК Опір | 22 | 10 | 4 | 8 | 23–27 | -4 | 34 |
| 8 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32–31 | +1 | 30 |
| 9 | Надія | 22 | 8 | 3 | 11 | 25–44 | -19 | 27 |
| 10 | ДЮСШ Нововолинськ | 22 | 4 | 1 | 17 | 17–48 | -31 | 13 |
| 11 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 22 | 3 | 4 | 15 | 17–55 | -38 | 13 |
| 12 | ДЮСШ Калуш | 22 | 2 | 4 | 16 | 9–47 | -38 | 10 |
Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш-ДЮФЛ»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.
Матчі Калуша · U15 · гр. 4
Гравці Калуша →1 тур10.091 матчДЮСШ Калуш 0:1 Надія
2 тур17.091 матчДЮСШ Калуш 0:4 Покрова Львів
3 тур20.091 матчДЮСШ Калуш 0:1 ФК Опір
4 тур24.091 матчДЮСШ Калуш 0:3 Ковель-Волинь Ковель
5 тур01.101 матчДЮСШ Калуш 0:4 ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
6 тур04.101 матчДЮСШ Калуш 1:1 ДЮШФ Зінедін
7 тур08.101 матчДЮСШ Калуш 1:0 ДЮСШ Нововолинськ
8 тур15.101 матчДЮСШ Калуш 2:1 Рух Винники
9 тур22.101 матчДЮСШ Калуш 1:1 Тепловик-ДЮСШ-3
10 тур26.101 матчДЮСШ Калуш 2:3 КЗ ДЮСШ Карпати Львів
11 тур29.101 матчДЮСШ Калуш 0:3 Ураган Івано-Франківськ
12 тур05.111 матчДЮСШ Калуш 0:1 Надія
13 тур08.111 матчДЮСШ Калуш 0:3 Покрова Львів
14 тур12.111 матчДЮСШ Калуш 0:2 ФК Опір
15 тур15.041 матчДЮСШ Калуш 0:3 Ковель-Волинь Ковель
16 тур22.041 матчДЮСШ Калуш 0:0 ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
17 тур25.041 матчДЮСШ Калуш 0:3 ДЮШФ Зінедін
18 тур29.041 матчДЮСШ Калуш 1:1 ДЮСШ Нововолинськ
19 тур06.051 матчДЮСШ Калуш 1:4 Рух Винники
20 тур13.051 матчДЮСШ Калуш 0:1 Тепловик-ДЮСШ-3
21 тур20.051 матчДЮСШ Калуш 0:5 КЗ ДЮСШ Карпати Львів
22 тур27.051 матчДЮСШ Калуш 0:2 Ураган Івано-Франківськ
Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.

