
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 · сезон 2019/2020
9
Матчі
0
Голи
7
Старт
2
Заміни
484
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2019/2020
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 9 | 484 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 · ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | 2 | 80 | 0 | |||||
| 2017/2018 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 20 | 1385 | 0 |
Офіційна статистика УАФ
| Турнір | І | Ст | Зм | Хв | Г | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Першість області (2 ліга) | 8 | 563 | 2 | 0 | |||
| Першість області (2 ліга) | 8 | 563 | 2 | 0 |
Дані з профілю гравця на start.uaf.ua (S.T.A.R.T.) — сезон 2019/2020.
Трансфери сезону
Заявки сезону (УАФ)
Горганизаявка — · діюча
Лісорубзаявка — · діюча
Горгани (Рожнятів)заявка 19.08.2026 · діючаМатчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Минай | 1:2 | Старт | 18 | 0 | — |
| 03.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:0 | Старт | 56 | 0 | — |
| 24.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Арсенал Глибока | 3:2 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Спарта | 0:1 | Старт | 80 | 0 | |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 3:0 | Заміна | 17 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:5 | Старт | 54 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮФА Динамо Львів | 1:0 | Старт | 75 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Минай | 2:2 | Старт | 80 | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:2 | Старт | 65 | 0 | — |
Сезон 2018/2019 · 3 матчі · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Рух Винники | 1:4 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 1:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 28.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Галичина Львів | 1:9 | Заміна | 41 | 0 | — |
Сезон 2017/2018 · 20 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 13.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 06.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 1:4 | Старт | 70 | 0 | — |
| 29.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 25.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 0:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 22.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:0 | Старт | 68 | 0 | — |
| 12.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 05.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Старт | 60 | 0 | — |
| 29.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 26.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 22.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 1:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 15.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 08.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Старт | 70 | 0 | |
| 01.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:4 | Старт | 70 | 0 | — |
| 24.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ковель-Волинь Ковель | 0:3 | Старт | 70 | 0 | |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 17.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:4 | Старт | 67 | 0 | — |
| 10.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Старт | 70 | 0 |

