Галичина Львів
Суперник Калуша в минулих сезонах
Турніри з архіву Калуша
| Сезон | Турнір | Місце | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НЛМ · U15 · гр. 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2025/2026 | НЛМ · U17 · гр. 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2024/2025 | НЛМ · U15 · гр. 1 | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32–27 | 21 |
| 2024/2025 | НЛМ · U17 · гр. 1 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 67–15 | 43 |
| 2018/2019 | НЛМ · U15 · гр. 4 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 61–9 | 48 |
| 2018/2019 | НЛМ · U17 · гр. 4 | 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29–31 | 26 |
| 2016/2017 | НЛМ · U15 · гр. 4 | 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35–14 | 41 |
| 2016/2017 | НЛМ · U17 · гр. 4 | 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15–45 | 15 |
