БВ
Байков Валентин
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 · сезон 2018/2019
18
Матчі
0
Голи
6
Старт
12
Заміни
712
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2018/2019
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Калуш | 18 | 712 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 1:5 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 19.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 12.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 09.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 0:2 | Старт | 36 | 0 | — |
| 05.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 10:1 | Заміна | 25 | 0 | — |
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 1:1 | Заміна | 23 | 0 | — |
| 14.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Мункач Мукачево | 1:6 | Заміна | 35 | 0 | — |
| 11.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 5:1 | Заміна | 14 | 0 | — |
| 04.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 28.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 0:5 | Старт | 70 | 0 | |
| 25.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 21.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 3:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 14.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 07.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 3:1 | Заміна | 45 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 3:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 23.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Мункач Мукачево | 1:4 | Заміна | 24 | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:3 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 16.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 2:1 | Заміна | 24 | 0 | — |
| 09.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 8:1 | Заміна | 34 | 0 | — |

