Яспіль
Ясенів-Пільний
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
27
Матчі
5
Виграші
1
Нічиї
21
Поразки
29–80
Різниця м'ячів
26 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Першість області (2 ліга)13 місце15 очок
Кубок областіВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРФилипчук Руслан Русланович | 16 | 1400 | 9 | 0.56 | 156 |
| 2 | СРСеменюк Руслан Васильович | 17 | 1248 | 5 | 0.29 | 250 |
| 3 | МММатієк Микола Петрович | 10 | 856 | 1 | 0.10 | 856 |
| 4 | МВМельничук Вадим Вікторович | 14 | 1225 | 1 | 0.07 | 1225 |
| 5 | СССливка Степан Степанович | 6 | 225 | 1 | 0.17 | 225 |
| 6 | КДКалин Дмитро Васильович | 7 | 384 | 1 | 0.14 | 384 |
| 7 | ГВГринчук Василь Іванович | 6 | 311 | 1 | 0.17 | 311 |
Заявка команди на сезон
