
Карпати
Кути
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
29
Матчі
8
Виграші
4
Нічиї
17
Поразки
38–73
Різниця м'ячів
38 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Першість області (2 ліга)10 місце24 очок
Кубок областіВиліт у 1/8 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луцик Василь Олексійович | 16 | 1409 | 6 | 0.38 | 235 |
| 2 | Ромащук Станіслав Петрович | 22 | 1688 | 3 | 0.14 | 563 |
| 3 | КВКурилюк Валентин Михайлович | 15 | 1000 | 3 | 0.20 | 333 |
| 4 | Берсан Михайло Дмитрович | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 90 |
| 5 | ІАІваха Анатолій Валерійович | 16 | 1348 | 2 | 0.13 | 674 |
| 6 | Дощевник Михайло Миколайович | 9 | 762 | 1 | 0.11 | 762 |
| 7 | ЗДЗачиковський Денис Юрійович | 15 | 1350 | 1 | 0.07 | 1350 |
| 8 | ПМПавлюк Михайло Васильович | 21 | 1546 | 1 | 0.05 | 1546 |
| 9 | БТБоднарук Тарас Богданович | 15 | 1143 | 1 | 0.07 | 1143 |
| 10 | СЮСіреджук Юрій Юрійович | 9 | 301 | 1 | 0.11 | 301 |
Заявка команди на сезон





















