Благо-Юність
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
23
Матчі
18
Виграші
4
Нічиї
1
Поразки
61–12
Різниця м'ячів
35 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат області (1 ліга)1 місце39 очок
Кубок областіВолодар Кубка
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯАЯкубов Алішер Русланович | 21 | 1652 | 12 | 0.57 | 138 |
| 2 | МРМайовецький Руслан-Роман Зіновійович | 16 | 1336 | 11 | 0.69 | 121 |
| 3 | ОАОленич Андрій Андрійович | 22 | 1817 | 6 | 0.27 | 303 |
| 4 | ГРГнатів Роман Сергійович | 15 | 685 | 4 | 0.27 | 171 |
| 5 | КОКуртяник Олег Володимирович | 15 | 297 | 4 | 0.27 | 74 |
| 6 | СДСороколіт Дмитро Михайлович | 11 | 579 | 3 | 0.27 | 193 |
| 7 | БРБагдай Роман Остапович | 21 | 1846 | 2 | 0.10 | 923 |
| 8 | ОТОвчар Тарас | 18 | 1250 | 1 | 0.06 | 1250 |
| 9 | ВВВойтович Володимир Володимирович | 8 | 395 | 1 | 0.13 | 395 |
| 10 | БІБогач Ігор Володимирович | 7 | 339 | 1 | 0.14 | 339 |
| 11 | ДДДеревецький Дмитро Романович | 8 | 528 | 1 | 0.13 | 528 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРГерич Романпоза заявкою | ВР | 21 | 1795 | 0 | 1/0 |
| 2 | МАМарчук Андрійпоза заявкою | ВР | 4 | 173 | 0 | 0/0 |
| 3 | ЯАЯкубов Алішер Руслановичпоза заявкою | — | 21 | 1652 | 12 | 2/0 |
| 4 | МРМайовецький Руслан-Роман Зіновійовичпоза заявкою | — | 16 | 1336 | 11 | 1/0 |
| 5 | ОАОленич Андрій Андрійовичпоза заявкою | — | 22 | 1817 | 6 | 1/0 |
| 6 | ГРГнатів Роман Сергійовичпоза заявкою | — | 15 | 685 | 4 | 3/0 |
| 7 | КОКуртяник Олег Володимировичпоза заявкою | — | 15 | 297 | 4 | 2/0 |
| 8 | СДСороколіт Дмитро Михайловичпоза заявкою | — | 11 | 579 | 3 | 2/0 |
| 9 | БРБагдай Роман Остаповичпоза заявкою | — | 21 | 1846 | 2 | 3/0 |
| 10 | ОТОвчар Тараспоза заявкою | — | 18 | 1250 | 1 | 4/0 |
| 11 | ВВВойтович Володимир Володимировичпоза заявкою | — | 8 | 395 | 1 | 1/0 |
| 12 | ДДДеревецький Дмитро Романовичпоза заявкою | — | 8 | 528 | 1 | 0/0 |
| 13 | БІБогач Ігор Володимировичпоза заявкою | — | 7 | 339 | 1 | 1/0 |
| 14 | ФВФедорів Володимирпоза заявкою | — | 8 | 569 | 0 | 0/0 |
| 15 | БМБілий Максимпоза заявкою | — | 4 | 54 | 0 | 0/0 |
| 16 | ТДТретяк Дмитропоза заявкою | — | 3 | 15 | 0 | 0/0 |
