Результати · сезон 2024/2025
Чемпіонат і першість Івано-Франківської області
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК СнятинСнятин | 26 | 20 | 4 | 2 | 71–22 | +49 | 64 | ВВВВВ |
| 2 | ВихорЯмниця | 26 | 20 | 2 | 4 | 77–22 | +55 | 62 | ВВВВВ |
| 3 | КарпатиБолехів | 26 | 19 | 3 | 4 | 72–16 | +56 | 60 | ВВВПВ |
| 4 | СК ГаличГалич | 26 | 18 | 4 | 4 | 75–12 | +63 | 58 | ВВВВП |
| 5 | ФК СтудінкаСтудінка | 26 | 14 | 5 | 7 | 68–27 | +41 | 47 | ВППВН |
| 6 | Прикарпаття-Тепловик U-18Івано-Франківськ | 26 | 14 | 2 | 10 | 48–26 | +22 | 44 | ПВППН |
| 7 | ХутровикТисмениця | 26 | 13 | 1 | 12 | 49–38 | +11 | 40 | ВПВВВ |
| 8 | Придністров'яТлумач | 26 | 11 | 5 | 10 | 52–53 | -1 | 38 | ПВППП |
| 9 | ПрутДелятин | 26 | 9 | 2 | 15 | 22–48 | -26 | 29 | ВППНП |
| 10 | КарпатиКути | 26 | 7 | 3 | 16 | 26–67 | -41 | 24 | ПППНН |
| 11 | СпартаОтинія | 26 | 7 | 2 | 17 | 33–27 | +6 | 23 | ППНПВ |
| 12 | ТемпЗаболотів | 26 | 6 | 5 | 15 | 30–42 | -12 | 23 | ВППНП |
| 13 | ЯспільЯсенів-Пільний | 26 | 5 | 0 | 21 | 28–58 | -30 | 15 | ВПППП |
| 14 | ВаратикКоломия | 26 | 0 | 0 | 26 | 6–199 | -193 | 0 | ППППП |
Календар · Першість
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур










