НЛМ та ДЮФЛ Калуш · ДЮФЛ
ДЮФЛ Івано-Франківської області 2026/2027 · U-16, U-14, U-13, U-12
Таблиця U-16 · група А
ДЮСШ КалушМФК Калуш
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР ПрикарпаттяІвано-Франківськ | 5 | 4 | 0 | 1 | 25–9 | +16 | 12 |
| 2 | ІФСЛ-2Івано-Франківськ | 5 | 4 | 0 | 1 | 16–9 | +7 | 12 |
| 3 | ФК УгринівУгринів | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–12 | -5 | 9 |
| 4 | ДЮСШ Калуш | 4 | 2 | 1 | 1 | 16–7 | +9 | 7 |
| 5 | ДЮСШ №3Івано-Франківськ | 7 | 2 | 1 | 4 | 15–20 | -5 | 7 |
| 6 | БогоБогородчани | 6 | 0 | 0 | 6 | 6–28 | -22 | 0 |
Таблиці й результати — duflifo.if.ua. Протоколи (склади, голи, хвилини) з'являться, коли УАФ внесе їх. Для турів на кілька днів у календарі — перший день туру.

