ЯВ
Яцків Володимир Ярославович
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 · сезон 2017/2018
18
Матчі
1
Голи
16
Старт
2
Заміни
1029
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2017/2018
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Калуш | 18 | 1029 | 1 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 13.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 0:1 | Старт | 70 | 0 | |
| 06.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 1:4 | Старт | 50 | 0 | — |
| 29.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:1 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 25.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 0:3 | Старт | 36 | 0 | — |
| 22.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:0 | Старт | 59 | 0 | — |
| 12.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:3 | Старт | 62 | 0 | — |
| 05.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Старт | 43 | 0 | — |
| 29.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 26.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:3 | Старт | 60 | 0 | — |
| 22.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 1:1 | Старт | 68 | 0 | — |
| 15.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 08.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:0 | Старт | 70 | 1 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Старт | 49 | 0 | — |
| 01.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:4 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 24.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ковель-Волинь Ковель | 0:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:1 | Старт | 64 | 0 | — |
| 17.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:4 | Старт | 50 | 0 | — |
| 10.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |

