МС
Максимович Степан
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 · сезон 2019/2020
11
Матчі
0
Голи
5
Старт
6
Заміни
550
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2019/2020
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 11 | 550 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 · ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | 4 | 107 | 0 | |||||
| 2017/2018 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 17 | 546 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Минай | 1:2 | Заміна | 62 | 0 | — |
| 03.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:0 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 0:4 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 24.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Арсенал Глибока | 3:2 | Заміна | 29 | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Спарта | 0:1 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 3:0 | Старт | 61 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:4 | Старт | 80 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:5 | Заміна | 46 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮФА Динамо Львів | 1:0 | Старт | 80 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Минай | 2:2 | Старт | 48 | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:2 | Старт | 46 | 0 | — |
Сезон 2018/2019 · 5 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:4 | Старт | 41 | 0 | — |
| 12.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 3:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 09.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Рух Винники | 1:4 | Заміна | 28 | 0 | — |
| 05.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 3:3 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 1:1 | Заміна | 18 | 0 | — |
Сезон 2017/2018 · 20 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 13.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 0:1 | Заміна | 15 | 0 | — |
| 06.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 1:4 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 29.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:1 | Заміна | 22 | 0 | — |
| 25.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 0:3 | Старт | 68 | 0 | — |
| 22.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:0 | Заміна | 7 | 0 | — |
| 12.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:2 | Заміна | 22 | 0 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:3 | Заміна | 29 | 0 | — |
| 05.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Заміна | 19 | 0 | — |
| 29.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:3 | Старт | 65 | 0 | — |
| 26.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 22.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 1:1 | Заміна | 15 | 0 | — |
| 15.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:1 | Старт | 45 | 0 | — |
| 08.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:0 | Заміна | 24 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Заміна | 7 | 0 | — |
| 01.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:4 | Старт | 52 | 0 | — |
| 24.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ковель-Волинь Ковель | 0:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:1 | Старт | 46 | 0 | — |
| 17.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:4 | Заявка | — | 0 | — |
| 10.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Заміна | 20 | 0 | — |

