
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 · сезон 2021/2022
11
Матчі
3
Голи
11
Старт
0
Заміни
706
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2021/2022
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ Калуш | 11 | 706 | 3 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 6 | 214 | 1 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 4:1 | Старт | 67 | 0 | — |
| 06.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 5:2 | Старт | 51 | 1 | — |
| 30.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Спарта | 0:4 | Старт | 53 | 0 | — |
| 23.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 2:5 | Старт | 80 | 1 | — |
| 16.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 0:1 | Старт | 61 | 0 | — |
| 09.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ФСК Чернівці | 0:5 | Старт | 80 | 0 | — |
| 02.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ТОДЮСШ Копичинці | 0:8 | Старт | 41 | 0 | — |
| 25.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Єврошпон-Смига Смига | 2:1 | Старт | 41 | 0 | |
| 18.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 2:3 | Старт | 80 | 1 | — |
| 11.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 5:1 | Старт | 80 | 0 | — |
| 04.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 1:2 | Старт | 72 | 0 | — |
Сезон 2019/2020 · 8 матчів · 1 гол
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 3:0 | Заміна | 36 | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Спарта | 6:2 | Заміна | 19 | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 1:0 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФА Динамо Львів | 0:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 5:0 | Заміна | 35 | 1 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 5:4 | Заявка | — | 0 | — |



