Калуський район · сезон 2024/2025
Підсумки сезону за даними УАФ: таблиці, результати, кубок, бомбардири
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК ВерхняВерхня | 18 | 17 | 1 | 0 | 48–6 | +42 | 52 | ВВВВВ |
| 2 | ФК СваричівСваричів | 18 | 13 | 2 | 3 | 54–19 | +35 | 41 | ПВВПВ |
| 3 | ШтурмСівка-Калуська | 18 | 12 | 1 | 5 | 39–22 | +17 | 37 | ППВВВ |
| 4 | Тризуб Старий УгринівСтарий Угринів | 18 | 12 | 0 | 6 | 36–20 | +16 | 36 | ППВВВ |
| 5 | Зоря | 18 | 9 | 1 | 8 | 38–34 | +4 | 28 | ВППВП |
| 6 | ФК Довгий ВойнилівДовгий Войнилів | 18 | 9 | 0 | 9 | 38–46 | -8 | 27 | ВПВПП |
| 7 | Чайка | 18 | 5 | 1 | 12 | 32–63 | -31 | 16 | ПППНП |
| 8 | ПрикарпаттяГошів | 18 | 5 | 1 | 12 | 30–64 | -34 | 16 | ВППНП |
| 9 | ФК ЗавадкаЗавадка | 17 | 3 | 1 | 13 | 17–15 | +2 | 10 | ППППВ |
| 10 | ФК КопанкиКопанки | 17 | 0 | 0 | 17 | 4–47 | -43 | 0 | ППППП |
Календар · Першість Калуського району
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур






