Фентезі ліга
Fantasy чатСезон 2026/2027 відкрито. Очки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Примітка щодо протоколів · Першість
Ще не внесені:
- Тур 3: Прикарпаття-Тепловик U-18 — Прут
- Тур 3: Кремінь — Темп
- Тур 3: Сокіл — ІФСЛ
- Тур 3: Пробій-2 — Лісоруб
Після надходження протоколів результати, фентезі-очки та таблиці будуть перераховані.
Увійди, щоб додавати гравців у склад.
Знайдено: 29 · сторінка 1/2
| Гравець | Поз | Клуб | Очки | Г | Форма | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельничук Андрій Ярославович | НП | Сокіл | 21 | 3 | 21останні 1 матчів | 5· |
| Захар Олег Євгенович | НП | Хутровик | 18 | 2 | 513останні 2 матчів | 5.5· |
| Корнійчук Михайло Володимирович | НП | Пробій-2 | 16 | 2 | 16останні 1 матчів | 8· |
| Семенчук Юрій Юрійович | НП | Хутровик | 13 | 0 | 67останні 2 матчів | 6.5· |
| Лазар Мирослав Іванович | НП | Сокіл | 12 | 0 | 66останні 2 матчів | 7.5· |
| Гнатишак Олександр Іванович | НП | Пробій-2 | 11 | 2 | 711останні 2 матчів | 7.5· |
| Федишин Павло Степанович | НП | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 11 | 0 | 47останні 2 матчів | 6· |
| Якуб'як Лев Юрійович | НП | ІФСЛ | 10 | 0 | 55останні 2 матчів | 4.5· |
| Завадецький Ігор Степанович | НП | Лісоруб | 10 | 0 | 64останні 2 матчів | 5· |
| Халацький Сергій Ігорович | НП | Лісоруб | 10 | 0 | 46останні 2 матчів | 5· |
| Королянчук Андрій Валерійович | НП | Темп | 9 | 0 | 54останні 2 матчів | 5· |
| Луканюк Іван Іванович | НП | Темп | 9 | 0 | 45останні 2 матчів | 5.5· |
| Тепчук Олег Ігорович | НП | Темп | 8 | 0 | 53останні 2 матчів | 6.5· |
| Клепак Дмитро Олексійович | НП | Темп | 7 | 1 | 7останні 1 матчів | 5· |
| Олексин Мар'ян Олегович | НП | Сокіл | 6 | 0 | 33останні 2 матчів | 6· |
| Куфедчук Микола Васильович | НП | Сокіл | 6 | 0 | 33останні 2 матчів | 5· |
| Мацяшек Євген Ярославович | НП | Хутровик | 4 | 0 | 4останні 1 матчів | 5· |
| Гошовський Сергій Васильович | НП | Карпати | 0 | 0 | 3останні 1 матчів | 4.5· |
| Кузьо Руслан Олегович | НП | Карпати | 0 | 0 | — | 4· |
| Рожчук Михайло Петрович | НП | Карпати | 0 | 0 | — | 4· |





