Фентезі ліга
Fantasy чатСезон 2026/2027 відкрито. Очки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Примітка щодо протоколів · Чемпіонат
Усі протоколи матчів 1–4 турів внесені.
Завершено
| № | Команда | Менеджер | Гравців | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC FLAFIK | Mykola_chinazes | 15 | 883 |
| 2 | Моя команда | Roman | 15 | 713 |
| 3 | Моя команда | Андрій | 15 | 688 |
| 4 | Моя команда | Вася | 15 | 653 |
| 5 | Моя команда | Коля | 15 | 609 |
| 6 | Моя команда | Singler | 15 | 590 |
| 7 | Моя команда | Marian Kryvun | 15 | 575 |
| 8 | Моя команда | Morva Morva | 15 | 570 |
| 9 | Моя команда | Kostya2009 | 15 | 557 |
| 10 | Моя команда | Max | 15 | 553 |
| 11 | Fc Acab | Адріан | 15 | 550 |
| 12 | Моя команда | Mar Jkee | 15 | 550 |
| 13 | Моя команда | Franklin Lounge Bar | 15 | 544 |
| 14 | Моя команда | Sanya Migai | 15 | 538 |
| 15 | Моя команда | Андрій | 15 | 538 |
| 16 | Моя команда | P.M.M | 15 | 537 |
| 17 | Моя команда | bilovus.0 | 15 | 535 |
| 18 | Моя команда | Захар Шкварилюк | 15 | 518 |
| 19 | Моя команда | Yevhen | 15 | 516 |
| 20 | Моя команда | Вова | 15 | 516 |
| 21 | Моя команда | Vasyl | 15 | 515 |
| 22 | Моя команда | Павло | 15 | 511 |
| 23 | Моя команда | hoshovsky2006@gmail.com | 15 | 509 |
| 24 | Моя команда | Сашко Староселиць | 15 | 509 |
| 25 | Моя команда | Fedyk | 15 | 504 |
| 26 | балинці | чин | 15 | 502 |
| 27 | Моя команда | Kolia Yuzyuk | 15 | 494 |
| 28 | Моя команда | Girya_50 | 15 | 492 |
| 29 | Моя команда | Остап Павлюк | 15 | 488 |
| 30 | Моя команда | Назва | 15 | 487 |
| 31 | Моя команда | Ростик Нападюк | 15 | 481 |
| 32 | Моя команда | Yaroslav ) | 15 | 480 |
| 33 | Моя команда | arsen | 15 | 475 |
| 34 | Моя команда | Богдан Дриган | 15 | 471 |
| 35 | Моя команда | Vanya | 15 | 469 |
| 36 | Моя команда | Чин | 15 | 469 |
| 37 | Моя команда | Назар | 15 | 458 |
| 38 | Моя команда | Slavik | 15 | 457 |
| 39 | Моя команда | D | 15 | 456 |
| 40 | Моя команда | Галя Николишин | 15 | 455 |
| 41 | Моя команда | Andreas | 15 | 453 |
| 42 | Моя команда | Сергій Моспан | 15 | 448 |
| 43 | Моя команда | Hryhoriv17 | 15 | 448 |
| 44 | Моя команда | Павло Андрейків | 15 | 442 |
| 45 | Моя команда | s1em4yk | 15 | 441 |
| 46 | Моя команда | Олег | 15 | 441 |
| 47 | Моя команда | Nazar04 | 15 | 435 |
| 48 | Моя команда | Semmi.17 | 15 | 429 |
| 49 | Моя команда | Anoimiklol | 15 | 406 |
| 50 | Моя команда | kutsii | 15 | 405 |
