
Тризуб Старий Угринів
Старий Угринів
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
19
Матчі
8
Виграші
0
Нічиї
11
Поразки
28–53
Різниця м'ячів
28 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 24 місце9 очок
Першість Калуського району5 місце15 очок
Кубок Калуського районуВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паньків Назарій Віталійович | 19 | 1704 | 9 | 0.47 | 189 |
| 2 | Базюк Максим | 19 | 1600 | 6 | 0.32 | 267 |
| 3 | Луцан Роман Петрович | 19 | 1710 | 4 | 0.21 | 428 |
| 4 | Мельниченко Микола Яремович | 19 | 1642 | 3 | 0.16 | 547 |
| 5 | Оба Зіновій Зіновійович | 17 | 1224 | 3 | 0.18 | 408 |
| 6 | Боднар Євген | 17 | 1056 | 2 | 0.12 | 528 |
| 7 | Худик Олег Павлович | 13 | 1170 | 1 | 0.08 | 1170 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паньків Назарій Віталійович | ЗХ | 19 | 1704 | 9 | 2/0 |
| 2 | Базюк Максим | ЗХ | 19 | 1600 | 6 | 0/0 |
| 3 | Луцан Роман Петрович | ЗХ | 19 | 1710 | 4 | 2/0 |
| 4 | Мельниченко Микола Яремович | ЗХ | 19 | 1642 | 3 | 5/0 |
| 5 | Дякур Дмитро Іванович | ЗХ | 12 | 1080 | 0 | 5/0 |
| 6 | Федорів Василь | ЗХ | 11 | 990 | 0 | 2/0 |
| 7 | Цап Василь | ЗХ | 10 | 357 | 0 | 0/0 |
| 8 | Головчак Михайло | ЗХ | 8 | 270 | 0 | 1/0 |
| 9 | Бальцій Олександр | ЗХ | 3 | 9 | 0 | 0/0 |
| 10 | Боднар Євген | ПВЗ | 17 | 1056 | 2 | 0/0 |
| 11 | Худик Олег Павлович | ПВЗ | 13 | 1170 | 1 | 0/0 |
| 12 | Романів Віталій | ПВЗ | 18 | 1532 | 0 | 0/0 |
| 13 | Оленюк Іван | ПВЗ | 17 | 1445 | 0 | 2/0 |
| 14 | Якимович Михайло | ПВЗ | 12 | 1080 | 0 | 1/0 |
| 15 | Христонько Олександр Васильович | ПВЗ | 10 | 637 | 0 | 0/0 |
| 16 | Руденко Олексій | ПВЗ | 6 | 469 | 0 | 0/0 |
| 17 | Скорина Олег Євгенійович | ПВЗ | 6 | 166 | 0 | 0/0 |
| 18 | Оба Зіновій Зіновійович | НП | 17 | 1224 | 3 | 6/1 |
| 19 | Перегіняк Павло | НП | 7 | 251 | 0 | 0/0 |
| 20 | Мартищук Назарій | НП | 4 | 360 | 0 | 1/0 |
| 21 | ФВФіняк Владислав Олегович | — | 2 | 58 | 0 | 0/0 |
| 22 | ПМПерегінець Микола | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |




















