
Прикарпаття
Гошів
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
20
Матчі
1
Виграші
1
Нічиї
18
Поразки
17–75
Різниця м'ячів
18 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 27 місце0 очок
Першість Калуського району7 місце0 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/4 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилипів Василь Михайлович | 17 | 1511 | 5 | 0.29 | 302 |
| 2 | Качур Роман Ігорович | 7 | 607 | 3 | 0.43 | 202 |
| 3 | Кулак Петро | 7 | 630 | 2 | 0.29 | 315 |
| 4 | Сметаняк Олег Степанович | 18 | 1444 | 2 | 0.11 | 722 |
| 5 | Кордасевич Андрій | 17 | 1431 | 1 | 0.06 | 1431 |
| 6 | Квик Андрій | 18 | 1576 | 1 | 0.06 | 1576 |
| 7 | Жукевич Іван | 16 | 1311 | 1 | 0.06 | 1311 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилипів Василь Михайлович | ЗХ | 17 | 1511 | 5 | 1/0 |
| 2 | Горинський Микола | ЗХ | 18 | 1620 | 0 | 0/0 |
| 3 | Антоневич Богдан | ЗХ | 17 | 967 | 0 | 0/0 |
| 4 | Романів Володимир | ЗХ | 13 | 1046 | 0 | 1/0 |
| 5 | Фетисенко Євген Миколайович | ЗХ | 11 | 927 | 0 | 2/0 |
| 6 | Шикор Тарас Ярославович | ЗХ | 10 | 602 | 0 | 2/0 |
| 7 | Васько Євген | ЗХ | 5 | 403 | 0 | 0/0 |
| 8 | Яремко Віталій Миколайович | ЗХ | 4 | 45 | 0 | 0/0 |
| 9 | Сюсько Іван | ЗХ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Сметаняк Олег Степанович | ПВЗ | 18 | 1444 | 2 | 0/0 |
| 11 | Кулак Петро | ПВЗ | 7 | 630 | 2 | 0/0 |
| 12 | Квик Андрій | ПВЗ | 18 | 1576 | 1 | 0/0 |
| 13 | Кордасевич Андрій | ПВЗ | 17 | 1431 | 1 | 0/0 |
| 14 | Жукевич Іван | ПВЗ | 16 | 1311 | 1 | 1/0 |
| 15 | Шикор Богдан | ПВЗ | 16 | 812 | 0 | 0/0 |
| 16 | Стефанишин Павло | ПВЗ | 8 | 643 | 0 | 0/0 |
| 17 | Щеглюк Володимир | ПВЗ | 8 | 556 | 0 | 0/0 |
| 18 | Яремко Роман | ПВЗ | 8 | 492 | 0 | 1/0 |
| 19 | Костюк Назарій | ПВЗ | 6 | 258 | 0 | 0/0 |
| 20 | Кащук Денис | ПВЗ | 2 | 117 | 0 | 0/0 |
| 21 | Качур Роман Ігорович | НП | 7 | 607 | 3 | 0/0 |
| 22 | Пилипів Денис | НП | 13 | 1136 | 0 | 8/0 |
| 23 | ТНТитиш Назар | — | 13 | 233 | 0 | 0/0 |
| 24 | КМКостів Микола | — | 13 | 1042 | 0 | 2/0 |
| 25 | ПРПарсенюк Роман | — | 8 | 391 | 0 | 0/0 |
| 26 | БББельмак Богдан Васильович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |






















