ФК Вигода
Вигода
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
20
Матчі
5
Виграші
2
Нічиї
13
Поразки
19–53
Різниця м'ячів
18 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 26 місце3 очок
Першість Калуського району6 місце11 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/4 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЮГорфиняк Юрій Ігорович | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 240 |
| 2 | БОБеляк Олег Олегович | 8 | 493 | 3 | 0.38 | 164 |
| 3 | ГМГавінський Микола Романович | 10 | 900 | 2 | 0.20 | 450 |
| 4 | Даниляк Андрій Дмитрович | 12 | 783 | 1 | 0.08 | 783 |
| 5 | Кіщук Василь | 15 | 1274 | 1 | 0.07 | 1274 |
| 6 | ТТТитаренко Тарас Олегович | 17 | 1527 | 1 | 0.06 | 1527 |
| 7 | ПРПастух Руслан Миколайович | 16 | 1356 | 1 | 0.06 | 1356 |
| 8 | ПОПетрушка Олег Ярославович | 4 | 292 | 1 | 0.25 | 292 |
| 9 | ГВГайнюк Володимир Михайлович | 2 | 82 | 1 | 0.50 | 82 |
| 10 | ІРІвахнюк Роман Михайлович | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 180 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЮКатаман Юрій | ВР | 17 | 1530 | 0 | 0/0 |
| 2 | Даниляк Андрій Дмитрович | ЗХ | 12 | 783 | 1 | 3/0 |
| 3 | Ярич Назарій | ЗХ | 15 | 1350 | 0 | 1/0 |
| 4 | Громоляк Назар | ЗХ | 10 | 900 | 0 | 3/0 |
| 5 | Видрак Василь Михайлович | ЗХ | 6 | 540 | 0 | 2/0 |
| 6 | Кузьмин Тарас | ЗХ | 2 | 180 | 0 | 2/0 |
| 7 | Галій Руслан Васильович | ПВЗ | 13 | 963 | 0 | 1/0 |
| 8 | Кузеляк Василь | ПВЗ | 3 | 132 | 0 | 0/0 |
| 9 | Грушаник Володимир | ПВЗ | 2 | 180 | 0 | 0/0 |
| 10 | Кіщук Василь | НП | 15 | 1274 | 1 | 0/0 |
| 11 | Ружевич Назарій Богданович | НП | 17 | 767 | 0 | 0/0 |
| 12 | ГЮГорфиняк Юрій Ігорович | — | 16 | 1440 | 6 | 1/0 |
| 13 | БОБеляк Олег Олегович | — | 8 | 493 | 3 | 0/0 |
| 14 | ГМГавінський Микола Романович | — | 10 | 900 | 2 | 0/0 |
| 15 | ТТТитаренко Тарас Олегович | — | 17 | 1527 | 1 | 2/0 |
| 16 | ПРПастух Руслан Миколайович | — | 16 | 1356 | 1 | 0/0 |
| 17 | ПОПетрушка Олег Ярославович | — | 4 | 292 | 1 | 0/0 |
| 18 | ГВГайнюк Володимир Михайлович | — | 2 | 82 | 1 | 0/0 |
| 19 | ІРІвахнюк Роман Михайлович | — | 2 | 180 | 1 | 1/0 |
| 20 | КПКосовський Павло | — | 10 | 796 | 0 | 0/0 |
| 21 | МОМацалак Олексій Миколайович | — | 9 | 672 | 0 | 0/0 |
| 22 | ТАТитаренко Анатолій | — | 8 | 532 | 0 | 0/0 |
| 23 | ГВГорфиняк Василь | — | 8 | 457 | 0 | 0/0 |
| 24 | ЖАЖмуркевич Андрій | — | 6 | 373 | 0 | 0/0 |
| 25 | ХОХіменко Олександр | — | 6 | 35 | 0 | 0/0 |
| 26 | БАБігун Андрій | — | 5 | 212 | 0 | 1/0 |
| 27 | КРКос Ростислав | — | 2 | 138 | 0 | 1/0 |
| 28 | ДВДруляк Владислав | — | 1 | 19 | 0 | 0/0 |










