
ФК Перекоси
Перекоси
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
22
Матчі
13
Виграші
4
Нічиї
5
Поразки
74–40
Різниця м'ячів
33 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 14 місце9 очок
Першість Калуського району1 місце27 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/2 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобута Костянтин Русланович | 21 | 1896 | 16 | 0.76 | 119 |
| 2 | Кухар Дмитро | 21 | 1801 | 12 | 0.57 | 150 |
| 3 | Атаманчук Юрій | 13 | 1107 | 11 | 0.85 | 101 |
| 4 | Калапач Роман Вікторович | 19 | 1740 | 11 | 0.58 | 158 |
| 5 | Коколин Андрій Миколайович | 18 | 1561 | 9 | 0.50 | 173 |
| 6 | Кобута Андрій | 14 | 1013 | 6 | 0.43 | 169 |
| 7 | Кобута Роман | 13 | 678 | 4 | 0.31 | 170 |
| 8 | Винник Ярослав | 11 | 974 | 3 | 0.27 | 325 |
| 9 | Яськів Ігор Богданович | 12 | 974 | 2 | 0.17 | 487 |
| 10 | Борисевич Юрій Богданович | 17 | 1422 | 2 | 0.12 | 711 |
| 11 | Чоловський Віталій Васильович | 17 | 1438 | 1 | 0.06 | 1438 |
| 12 | Яцків Юрій Миколайович | 5 | 396 | 1 | 0.20 | 396 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпирко Володимир | ВР | 19 | 1740 | 0 | 0/0 |
| 2 | Атаманчук Юрій | ЗХ | 13 | 1107 | 11 | 0/0 |
| 3 | Винник Ярослав | ЗХ | 11 | 974 | 3 | 2/0 |
| 4 | Борисевич Юрій Богданович | ЗХ | 17 | 1422 | 2 | 5/1 |
| 5 | Чоловський Віталій Васильович | ЗХ | 17 | 1438 | 1 | 0/0 |
| 6 | Чечіль Володимир | ЗХ | 14 | 729 | 0 | 3/0 |
| 7 | Марчук Микола | ЗХ | 4 | 43 | 0 | 0/0 |
| 8 | Кухар Любомир | ЗХ | 3 | 46 | 0 | 0/0 |
| 9 | Кобута Микола | ЗХ | 1 | 16 | 0 | 0/0 |
| 10 | Кухар Дмитро | ПВЗ | 21 | 1801 | 12 | 2/0 |
| 11 | Коколин Андрій Миколайович | ПВЗ | 18 | 1561 | 9 | 3/0 |
| 12 | Кобута Андрій | ПВЗ | 14 | 1013 | 6 | 3/0 |
| 13 | Яськів Ігор Богданович | ПВЗ | 12 | 974 | 2 | 3/0 |
| 14 | Яцків Юрій Миколайович | ПВЗ | 5 | 396 | 1 | 0/0 |
| 15 | Рибчак Михайло | ПВЗ | 17 | 818 | 0 | 0/0 |
| 16 | Ладовський Євген Іванович | ПВЗ | 13 | 1008 | 0 | 0/0 |
| 17 | Лаюк Максим Володимирович | ПВЗ | 9 | 605 | 0 | 0/0 |
| 18 | Квятковський Олег Любомирович | ПВЗ | 9 | 742 | 0 | 0/0 |
| 19 | Романчук Орест | ПВЗ | 1 | 28 | 0 | 1/0 |
| 20 | Мацьків Вадим | ПВЗ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 21 | Кухар Ярослав | ПВЗ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | Кобута Костянтин Русланович | НП | 21 | 1896 | 16 | 4/0 |
| 23 | Калапач Роман Вікторович | НП | 19 | 1740 | 11 | 1/0 |
| 24 | Кобута Роман | НП | 13 | 678 | 4 | 2/0 |
| 25 | Сорока Тарас | НП | 16 | 1329 | 0 | 1/0 |
| 26 | Стасюк Ярослав | НП | 5 | 83 | 0 | 0/0 |
| 27 | СВСавчук Василь | — | 12 | 592 | 0 | 2/0 |
| 28 | ЧВЧмелик Володимир Тарасович | — | 6 | 359 | 0 | 0/0 |


























