
ФК Гуменів
Гуменів
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
15
Матчі
4
Виграші
1
Нічиї
10
Поразки
21–31
Різниця м'ячів
27 / 2
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району7 місце13 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/8 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазурчак Віталій Володимирович | 14 | 1194 | 10 | 0.71 | 119 |
| 2 | Філіпович Михайло Михайлович | 12 | 1037 | 4 | 0.33 | 259 |
| 3 | ШДШвець Дмитро Іванович | 4 | 348 | 2 | 0.50 | 174 |
| 4 | Данюк Дмитро | 10 | 217 | 1 | 0.10 | 217 |
| 5 | Прийдун Віталій | 11 | 960 | 1 | 0.09 | 960 |
| 6 | Кашуба Владислав Ігорович | 13 | 820 | 1 | 0.08 | 820 |
| 7 | Бабій Юрій | 1 | 13 | 1 | 1.00 | 13 |
| 8 | ЯОЯковина Олег Андрійович | 9 | 802 | 1 | 0.11 | 802 |
| 9 | СІСасовець Іван Романович | 1 | 44 | 1 | 1.00 | 44 |
| 10 | СОСкікун Олег | 6 | 530 | 1 | 0.17 | 530 |
Заявка команди на сезон















