Чайка
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
19
Матчі
5
Виграші
1
Нічиї
13
Поразки
39–68
Різниця м'ячів
18 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Першість Калуського району7 місце16 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/8 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманчук Юрій | 16 | 1429 | 20 | 1.25 | 71 |
| 2 | ТАТимків Андрій Ігорович | 12 | 993 | 3 | 0.25 | 331 |
| 3 | Яськів Ігор Богданович | 16 | 1362 | 2 | 0.13 | 681 |
| 4 | Ладовський Євген Іванович | 12 | 1080 | 1 | 0.08 | 1080 |
| 5 | Квятковський Олег Любомирович | 5 | 387 | 1 | 0.20 | 387 |
| 6 | МММельник Максим Олегович | 16 | 1302 | 1 | 0.06 | 1302 |
| 7 | ЛАЛесів Андрій Олександрович | 15 | 1328 | 1 | 0.07 | 1328 |
| 8 | ЛОЛехман Олег Іванович | 14 | 1170 | 1 | 0.07 | 1170 |
| 9 | ЧІЧереп'юк Іван Володимирович | 3 | 148 | 1 | 0.33 | 148 |
| 10 | ЯСЯцущак Святослав Мирославович | 7 | 607 | 1 | 0.14 | 607 |
| 11 | ШДШиян Дмитро | 2 | 135 | 1 | 0.50 | 135 |
Заявка команди на сезон





